(资料图)
2023年08月11日盘中消息,11时25分光大嘉宝(600622)触及涨停板。目前价格3.5元,上涨9.94%。
其所属行业房地产开发目前上涨。 相关个股中,粤宏远A、深振业A、天房发展涨幅较大,涨幅分别为:10.08%、10.00%、10.00%。
2023年08月11日的资金流向数据方面,主力资金净流入1837.68万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流入1093.25万元, 大单净流入744.43万元, 散户资金净流出96.94万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | 1837.68万 | 12% | 1093.25万 | 744.43万 | 138.92万 | -96.94万 |
2023年08月10日 | -669.83万 | -16% | -222.20万 | -447.63万 | 87.39万 | 90.01万 |
2023年08月09日 | -216.23万 | -4% | 9.52万 | -225.75万 | 85.56万 | 12.47万 |
2023年08月08日 | -359.99万 | -4% | -83.72万 | -276.27万 | -186.55万 | 223.22万 |
2023年08月07日 | 1094.92万 | 7% | 1563.92万 | -469.00万 | 28.92万 | -90.70万 |
关键词: